PIANO DI STUDI | ||||||
1° anno | ||||||
AFFINI / INTEGRATIVE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABST 55 | Antropologia dell’arte | 45 | 6 | Teorica | Giovanna Felluga | |
ABTEC 39 | Fondamenti di informatica | 25 | 4 | Teorica/pratica | Fabio Bernardi | |
ABLIN 71 | Inglese | 25 | 4 | Teorica | Stephen Tomasi | |
ABST 15 | Tecniche di rappresentazione dello spazio | 100 | 6 | Teorica/pratica | Giuseppe Bonanno | |
ABPR 31 | Tecniche e tecnologie della fotografia | 100 | 6 | Teorica/pratica | Marco Olivotto | |
DI BASE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABST 50 | Storia dell’architettura e dell’urbanistica | 60 | 8 | Teorica | Fabio Campolongo | |
ABTEC 38 | Applicazioni Digitali per le Arti Visive 1 | 75 | 6 | Teorica/Pratica/Laboratoriale | Samuele Prosser | |
CARATTERIZZANTI | ||||||
SD | Discipline | Ore | CFA ECTS | Tipo di disciplina | Titolare | |
ABPR 17 | Design | 150 | 12 | Teorica/pratica | Giuseppe Bonanno | |
ABPR 18 | Landscape design | 100 | 8 | Teorica/pratica | Alessandro Franceschini | |
2° anno | ||||||
AFFINI / INTEGRATIVE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPC68 | Semiotica dell’arte | 45 | 6 | Teorica/pratica | Luca Valentini | |
ABST 46 | Estetica | 45 | 6 | Teorica | Marco Luscia | |
Stage | 100 | 4 | ||||
Modulo didattico integrativo | 0 | 2 | Claudio Cont | |||
DI BASE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 30 | Tecnologia dei nuovi materiali | 100 | 8 | Teorica/pratica | Vincenzo Maria Sglavo | |
ABPR 16 | Fondamenti di disegno informatico | 100 | 8 | Teorica/pratica | Fabio Bernardi | |
CARATTERIZZANTI | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 18 | Design 2 | 150 | 12 | Teorica/pratica | Patrizia Bertolini | |
ABST 51 | Linguaggi dell’arte contemporanea | 45 | 6 | Teorica | Luca Coser | |
ABTEC41 | Rendering 3D | 100 | 8 | Teorica/pratica | Andrea Foches | |
3° anno | ||||||
AFFINI / INTEGRATIVE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABTEC 43 | Linguaggi e tecniche dell’ audiovisivo | 75 | 8 | Teorica/pratica | Andrea Franceschini | |
Libere | 0 | Andrea Franceschini | ||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 21 | Modellistica | 100 | 8 | Teorica/pratica | Davide Bassetti | |
ABST 47 | Storia dell’arte contemporanea 2 | 45 | 6 | Teorica/pratica | Luca Coser | |
CARATTERIZZANTI | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 18 | Design 3 | 150 | 12 | Teorica/pratica | Ascanio Zocchi | |
ABPR 14 | Urban Design | 75 | 6 | Teorica/pratica | Roberto Bortolotti | |
PROVA FINALE (10 CFA ECTS) |
PIANO DI STUDI | ||||||
1° anno | ||||||
AFFINI / INTEGRATIVE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABST 55 | Antropologia dell’arte | 45 | 6 | Teorica | Giovanna Felluga | |
ABTEC 39 | Fondamenti di informatica | 25 | 4 | Teorica/pratica | Fabio Bernardi | |
ABLIN 71 | Inglese | 25 | 4 | Teorica | Stephen Tomasi | |
ABAV 1 | Elementi di morfologia e dinamiche della forma | 100 | 6 | Teorica/pratica | Luca Coser | |
ABPR 31 | Tecniche e tecnologie della fotografia | 100 | 6 | Teorica/pratica | Marco Olivotto | |
DI BASE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABST 48 | Storia della moda e del costume | 60 | 8 | Teorica | Chiara Defant | |
ABTEC 38 | Applicazioni Digitali per le Arti Visive 1 | 75 | 6 | Teorica/Pratica/Laboratoriale | Samuele Prosser | |
CARATTERIZZANTI | ||||||
SD | Discipline | Ore | CFA ECTS | Tipo di disciplina | Titolare | |
ABPR 34 | Fashion Design 1 | 150 | 12 | Teorica/pratica | Evelina Marconi | |
ABPR 17 | Color design | 100 | 8 | Teorica/pratica | Marco Olivotto | |
2° anno | ||||||
AFFINI / INTEGRATIVE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPC68 | Semiotica dell’arte | 45 | 6 | Teorica/pratica | Luca Valentini | |
ABST 46 | Estetica | 45 | 6 | Teorica | Marco Luscia | |
Stage | 100 | 4 | ||||
Modulo didattico integrativo | 0 | 2 | Claudio Cont | |||
DI BASE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 30 | Tecnologia del tessuto | 100 | 8 | Teorica/pratica | Evelina Marconi | |
ABPR 16 | Fondamenti di disegno informatico | 100 | 8 | Teorica/pratica | Fabio Bernardi | |
CARATTERIZZANTI | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 34 | Fashion Design 2 | 150 | 12 | Teorica/pratica | Evelina Marconi | |
ABST 51 | Linguaggi dell’arte contemporanea | 45 | 6 | Teorica | Luca Coser | |
ABTEC41 | Rendering 3D | 100 | 8 | Teorica/pratica | Andrea Foches | |
3° anno | ||||||
AFFINI / INTEGRATIVE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABTEC 43 | Linguaggi e tecniche dell’ audiovisivo | 75 | 8 | Teorica/pratica | Andrea Franceschini | |
Libere | 0 | Andrea Franceschini | ||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 21 | Modellistica per la moda | 100 | 8 | Teorica/pratica | Daniela Frezza | |
ABST 47 | Storia dell’arte contemporanea 2 | 45 | 6 | Teorica/pratica | Luca Coser | |
CARATTERIZZANTI | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 34 | Fashion Design 3 | 150 | 12 | Teorica/pratica | Evelina Marconi | |
ABPR 34 | Cultura Tessile | 75 | 6 | Teorica/pratica | Evelina Marconi | |
PROVA FINALE (10 CFA ECTS) |
PIANO DI STUDI | ||||||
1° anno | ||||||
AFFINI / INTEGRATIVE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 31 | Tecniche e tecnologie della fotografia | 100 | 6 | Teorica/pratica | Marco Olivotto | |
ABST 55 | Antropologia dell’arte | 45 | 6 | Teorica | Giovanna Felluga | |
ABPR 19 | Lettering | 100 | 6 | Teorica/pratica | Andrea Foches | |
ABTEC 39 | Fondamenti di informatica | 25 | 4 | Teorica/pratica | Fabio Bernardi | |
ABLIN 71 | Inglese | 25 | 4 | Teorica | Stephen Tomasi | |
DI BASE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABST 50 | Storia della stampa e dell’editoria | 60 | 8 | Teorica | Fabrizio Franchi | |
ABTEC 38 | Applicazioni Digitali per le Arti Visive 1 | 75 | 6 | Teorica/Pratica/Laboratoriale | Samuele Prosser | |
CARATTERIZZANTI | ||||||
SD | Discipline | Ore | CFA ECTS | Tipo di disciplina | Titolare | |
ABPR 19 | Graphic Design | 150 | 12 | Teorica/pratica | Gianmarco Longano | |
ABPR 17 | Color design | 100 | 8 | Teorica/Pratica/Laboratoriale | Marco Olivotto | |
2° anno | ||||||
AFFINI / INTEGRATIVE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPC68 | Semiotica dell’arte | 45 | 6 | Teorica/pratica | Luca Valentini | |
ABST 46 | Estetica | 45 | 6 | Teorica | Marco Luscia | |
Stage | 100 | 4 | ||||
Modulo didattico integrativo | 0 | 2 | Claudio Cont | |||
DI BASE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 30 | Tecnologia della carta | 100 | 8 | Teorica/pratica | Fannj Zuccatti | |
ABPR 16 | Fondamenti di disegno informatico | 100 | 8 | Teorica/pratica | Fabio Bernardi | |
CARATTERIZZANTI | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 19 | Graphic Design 2 | 150 | 12 | Teorica/pratica | Miriam Aprile | |
ABST 51 | Linguaggi dell’arte contemporanea | 45 | 6 | Teorica | Luca Coser | |
ABTEC 41 | Rendering 3D | 100 | 8 | Teorica/pratica | Andrea Foches | |
3° anno | ||||||
AFFINI / INTEGRATIVE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABTEC 43 | Linguaggi e tecniche dell’ audiovisivo | 75 | 8 | Teorica/pratica | Andrea Franceschini | |
Libere | 0 | Andrea Franceschini | ||||
DI BASE | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABTEC 38 | Computer Graphic | 100 | 8 | Teorica/pratica | Marco Olivotto | |
ABST 47 | Storia dell’arte contemporanea 2 | 45 | 6 | Teorica/pratica | Luca Coser | |
CARATTERIZZANTI | ||||||
SD | Disciplina | Ore | CFA ECTS | Tipo di Disciplina | Titolare | |
ABPR 19 | Grpahic Design 3 | 150 | 12 | Teorica/pratica | Pio Nainer | |
ABPR 19 | Web Design | 75 | 6 | Teorica/pratica | Mabel Pillon | |
PROVA FINALE (10 CFA ECTS) |